配套设备名称 | 电压V | 功率kW/台 | 单位 | 数量 | 备注 |
左偏房 | AC380V | 3 | 栋 | 1 | |
右偏房 | 2 | 栋 | 1 | ||
司钻房 | 10 | 栋 | 1 | ||
盘刹水冷 | 4 | 套 | 1 | ||
补液泵 | 7.5 | 台 | 1 | ||
风机 | 0.75 | 台 | 2 | ||
清洗机 | 1 | 台 | 1 | ||
左井架照明 | AC220V | 1 | 组 | 1 | |
右井架照明 | 1 | 组 | 1 | ||
钻台照明 | 1.2 | 组 | 1 | ||
底座照明 | 1 | 组 | 1 | ||
井场泛光灯 | 1.2 | 组 | 1 | ||
视频监控 | 0.5 | 组 | 1 |
技术参数:
型号 | DYFB-380V/380V-30KW/16 |
额定功率 | 60A |
输入电压 | AC380V |
输出电压 | 三相五线AC380V,单相AC220V |
漏电动作时间 | ≤0.1S |
漏电分闸电阻 | ≤0.2MΩ |
环境温度 | -15℃~50℃ |
海拔高度 | ≤2000m |
绝缘强度 | 1000V兆欧表测量不低于2MΩ |
检测对地漏电流 | AC0.04-0.12mA |
报警声音 | ≤100dB |
变压器绝缘等级 | H级 |
系统接地形式 | IT方式 |
防腐等级 | WF1 |
可根据实际情况定制上述和其他安全电产品